INSS – Tabela de Códigos 2024
Conheça todos os códigos de receita de contribuição previdenciária (GPS)
A tabela de códigos do INSS é utilizada para preencher a GPS. A GPS é o carnê usado para fazer os recolhimentos à Previdência Social.
Código de Receita (GPS) |
Tabela de Códigos INSS de especificação da Receita |
2852 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia, Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CEI |
2879 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia, Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CEI – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc). |
2950 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia, Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CNPJ |
2976 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia, Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CNPJ – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc.) |
1287 | CI Mensal – Rural |
1198 | CI Optante LC 123 Trimestral Complemento |
2704 | Comercialização da Produção Rural – CEI |
2712 | Comercialização da Produção Rural – CEI – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SENAR) |
6513 | COMPREV – Pagamento de Dívida Ativa – Não Parcelada de Regime Próprio de Previdência Social RPPS – Órgão do Poder Público – Referência |
6505 | COMPREV – Pagamento de Dívida Ativa – Parcelamento de Regime Próprio de Previdência Social RPPS – Órgão do Poder Público – Referência |
2631 | Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ |
2658 | Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CEI |
2682 | Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço – CEI (Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público – Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço). |
2640 | Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço – CNPJ – Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público – Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço). |
1007 | Contribuinte Individual – Recolhimento Mensal – NIT-PIS-PASEP |
1147 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral com dedução de 45% (Lei nº9.876/99) – NIT-PIS-PASEP |
6408 | Conversão em receita de depósito judicial – casos anteriores à Lei n° 9.703/98 – CNPJ |
6432 | Conversão em Receita de Depósito Judicial – Casos Anteriores à Lei n° 9.703/98 – CEI |
6440 | Conversão em Receita de Depósito Judicial – Casos Anteriores à Lei nº 9.703/98 – DEBCAD |
6459 | Conversão em Receita de Depósito Judicial – Casos Anteriores à Lei nº 9.703/98 – NB |
6467 | Conversão em Receita de Depósito Judicial – Casos Anteriores à Lei nº 9.703/98 – NIT/PIS/PASEP |
2127 | Cooperativa de trabalho – CNPJ – Contribuição descontada do cooperado – Lei 10.666/2003 |
6700 | Devolução/Restituição ao INSS de Valores Pagos por Precatórios e RPV – CNPJ |
6718 | Devolução/Restituição ao INSS de Valores Pagos por Precatórios e RPV – CPF |
8605 | Dividendos – Patrimônio – CNPJ |
1651 | Empregado Doméstico Trimestral – NIT/PIS/PASEP – (que recebe até um salário mínimo) |
2100 | Empresas em Geral – CNPJ |
2143 | Empresas em Geral – CNPJ – Pagamento Exclusivo de empresas conveniadas com o FNDE – Competências anteriores a 01/2007 (Dec. 6.003/2006) |
2011 | Empresas Optantes pelo Simples – CNPJ – Recolhimento sobre Aquisição de Produto Rural de Produtor Rural Pessoa Física |
1686 | Facultativo – Optante Lc 123/2006 – Recolhimento Mensal – Compl. |
1945 | Facultativo Baixa Renda – Recolhimento Mensal – Complemento |
1953 | Facultativo Baixa Renda – Recolhimento Trimestral – Complemento |
1406 | Facultativo Mensal – NIT/PIS/PASEP |
6602 | Levantamento Recebimento de Sucumbência/Honorário Advocatício – Divida Ativa – CNPJ |
6610 | Levantamento Recebimento de Sucumbência/Honorário Advocatício – Divida Ativa – CPF |
6629 | Levantamento Recebimento de Sucumbência/Honorário Advocatício – Divida Ativa – CEI |
8940 | Multas Contratuais – CNPJ |
8958 | Multas Contratuais – CPF |
6300 | Pagamento de Dívida Ativa Cobrança Amigável – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) |
8400 | Parcelamento de Aluguéis de Bens de Uso Especial – CNPJ |
8419 | Parcelamento de Aluguéis de Bens de Uso Especial – CPF |
8443 | Parcelamento de Aluguéis de Bens Dominicais – CNPJ |
8451 | Parcelamento de Aluguéis de Bens Dominicais – CPF |
2801 | Reclamatória Trabalhista – CEI |
2810 | Reclamatória Trabalhista – CEI – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc). |
2909 | Reclamatória Trabalhista – CNPJ |
2917 | Reclamatória Trabalhista – CNPJ Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc.) |
1708 | Reclamatória Trabalhista – NIT/PIS/PASEP |
8907 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores – CNPJ |
8915 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores – CPF |
6670 | Reembolso de 1% do FNDE – Dívida Ativa – CNPJ |
8370 | Taxa de Ocupação de Bens Dominicais – CPF |
6742 | Valores Devidos por Prefeituras ao INSS Referente a Precatórios e RPV – CNPJ |
6750 | Valores Devidos por Prefeituras ao INSS Referente a Precatórios e RPV – CPF |
A tabela de códigos – INSS precisa ser considerada sempre que a guia GPS for preenchida. Isso serve para que o recolhimento seja direcionado para a atividade correta de acordo com o que o contribuinte deseja fazer.
Conforme divulgamos acima, a tabela do INSS com os códigos de contribuição contém os principais recolhimentos realizados, porem pare acessar a tabela completa acesse receita.fazenda.gov.br e clique no caminho Orientação > Tributária > Pagamento e Parcelamento > Códigos de receita > Códigos de receita de contribuição previdenciária (GPS).